	sp1	sp2	sp3	sp4	sp5	sp6	sp7	sp8	sp9	sp10	sp11	sp12	sp13	sp14	sp15	sp16	sp17	sp18	sp19	sp20	sp21	sp22	sp23	sp24	sp25
sal1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sal2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sal3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sal4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
sal5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
